回答者: 女性/ サービススタッフ/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 27万円 | 6万円 | 40万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 40万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社ポジティブドリームパーソンズの口コミ一覧ページです。株式会社ポジティブドリームパーソンズで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを948件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社ポジティブドリームパーソンズへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 27万円 | 6万円 | 40万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
410万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 410万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 28万円 | 6万円 | 40万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
340万円 | 25万円 | 5万円 | 36万円 |
年収 | 340万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 36万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 45万円 | 4万円 | 40万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 45万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
株式会社ポジティブドリームパーソンズの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ ウエディングプランナー/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ ウエディング
会員登録(無料)はこちら