回答者: 男性/ エンジニア/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社情報システムエンジニアリングの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ SE/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら