回答者: 男性/ ドコモショップ/ 退職済み(2015年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ なし/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 16万円 | 1万円 | 65万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 65万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社クラップスの口コミ一覧ページです。株式会社クラップスで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを116件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社クラップスへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 16万円 | 1万円 | 65万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 65万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 18万円 | 0万円 | 15万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 15万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社クラップスの評判・口コミ 女性の働きやすさ
回答者: 女性/ 店舗スタッフ 法人営業アシスタント/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 法人営業/ なし
会員登録(無料)はこちら