回答者: 女性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 24万円 | 3万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年功序列で給料があがります。賞与は最大で5ヶ月分貰えるようになります。資格取得手当があります。
評価制度:
年功序列で昇進していきます。実力がなくても、長年務めていれば役職がつきます。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 24万円 | 3万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 24万円 | 4万円 | 60万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 60万円 |
株式会社シースリーの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら