回答者: 女性/ システム/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社日本総合研究所の女性の評判・口コミページです。株式会社日本総合研究所で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを769件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社日本総合研究所への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 40万円 | 6万円 | 200万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 50万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 40万円 | 9万円 | 200万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 9万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | 30万円 | 5万円 | 120万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 120万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社日本総合研究所の評判・口コミ 成長・働きがい
回答者: 女性/ システム/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら