回答者: 男性/ ITエンジニア/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 31万円 | 0万円 | 57万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 57万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 31万円 | 0万円 | 57万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 57万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | 23万円 | 0万円 | 34万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 34万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
レック・テクノロジー・コンサルティング株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ データベースエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら