回答者: 男性/ 開発/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
670万円 | 47万円 | 5万円 | 100万円 |
年収 | 670万円 |
---|---|
月給(総額) | 47万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
670万円 | 47万円 | 5万円 | 100万円 |
年収 | 670万円 |
---|---|
月給(総額) | 47万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 30万円 | --万円 | 60万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | 60万円 |
DMGMORIDigital株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 開発/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら