回答者: 男性/ プログラマー/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
毎年ますます上がりますが、初任給が低いせいで、なんとも言えないです
評価制度:
年一回の評価があって、評価が悪くないなら問題ないかと思いますが、評価の項目が多くて驚きました。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 18万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
株式会社One’sHouseの評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ プログラマー/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら