回答者: 男性/ SE/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 第一DB事業本部CS部/ 平社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 30万円 | --万円 | 40万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | 40万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社NTTデータMSEの口コミ一覧ページです。株式会社NTTデータMSEで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを207件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社NTTデータMSEへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 30万円 | --万円 | 40万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
930万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 930万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 25万円 | 8万円 | 150万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 8万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1000万円 | 62万円 | 0万円 | 250万円 |
年収 | 1000万円 |
---|---|
月給(総額) | 62万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 250万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 23万円 | 5万円 | 80万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 80万円 |
株式会社NTTデータMSEの評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ エンジニア/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら