回答者: 男性/ 広告代理店/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
399万円 | 28万円 | 2万円 | 45万円 |
年収 | 399万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 45万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
399万円 | 28万円 | 2万円 | 45万円 |
年収 | 399万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 45万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
399万円 | 28万円 | 2万円 | 45万円 |
年収 | 399万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 45万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
399万円 | 28万円 | 2万円 | 45万円 |
年収 | 399万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 45万円 |
株式会社ライズ.コムの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 広告代理店/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら