回答者: 男性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | 28万円 | 0万円 | 115万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 115万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | 28万円 | 0万円 | 115万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 115万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社システムデザインの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ エンジニア/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら