回答者: 男性/ IT系エンジニア(アプリ開発、ITコンサル 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
ビートテック株式会社の口コミ一覧ページです。ビートテック株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを110件掲載中。エンゲージ会社の評判は、ビートテック株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 40万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
490万円 | 30万円 | 70万円 | 60万円 |
年収 | 490万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 70万円 |
賞与(年) | 60万円 |
ビートテック株式会社の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ IT系法人営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら