回答者: 女性/ インフラエンジニア/ 退職済み(2024年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
252万円 | 21万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 252万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
252万円 | 21万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 252万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | 240万円 | 10万円 | 20万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | 240万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
270万円 | 240万円 | 10万円 | 20万円 |
年収 | 270万円 |
---|---|
月給(総額) | 240万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 20万円 |
株式会社EQUATIONの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ ICT開発部/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ メンバー
会員登録(無料)はこちら