回答者: 男性/ 教員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社成美学園の口コミ一覧ページです。株式会社成美学園で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを75件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社成美学園への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
276万円 | 21万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 276万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
252万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 252万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
316万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 316万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社成美学園の評判・口コミ 企業カルチャー・組織体制
回答者: 男性/ 教員/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
明るくて個性的な先生が多いように感じています。先生たちが楽しそうだから、生徒も楽しいと感じてくれているみたいなことがよくあると思います。学園長もすごいポジティブな人で、前向きなことが多い学校だなと思っています。
組織体制・コミュニケーション:
各校舎毎に校舎長がいて、校舎長をまとめるマネージャーがいて、みたいな感じです。職員のコミュニケーションは校舎単位が基本ですが、年に何回かはみんなで集まって研修とか委員会をやっています。共通の趣味がある先生同士は、休みの日に集まって遊んでいるみたいです。ライブに行くのが好きな先生の集まりとか、マラソン大会に出ている先生たちとか、フットサルとかをやっている先生たちもいるみたいです。
ダイバーシティ・多様性:
男女比は、責任者は男性が多いかなと思いますが、全体でみると5:5くらいだと思います。生徒たちに障害がある子もいるので、そういう部分に理解がある先生はとても多いなと感じます。子どもたちが本当に多様なので、普通の教育業界ではできない経験が出来ていると思います。