回答者: 女性/ 事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
独立行政法人国立病院機構の女性の評判・口コミページです。独立行政法人国立病院機構で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを2432件掲載中。エンゲージ会社の評判は、独立行政法人国立病院機構への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 37万円 | 2万円 | 100万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 19万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 19万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
独立行政法人国立病院機構の評判・口コミ 成長・働きがい
回答者: 女性/ ME/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
資格手当なし。各種研修あるが、新規性はない。文化醸成のために必要な研修、セミナーが多い。
働きがい:
人(患者や医師)のために働き感謝されることに関しては働きがいがある。
ライフプランやキャリア形成に関しては確立していないため、重視するのであれば働きがいは感じないと思われる。