回答者: 女性/ 設計/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
ソニーグループ株式会社の女性の評判・口コミページです。ソニーグループ株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを4327件掲載中。エンゲージ会社の評判は、ソニーグループ株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 10万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
1140万円 | 71万円 | 0万円 | 281万円 |
年収 | 1140万円 |
---|---|
月給(総額) | 71万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 281万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 0万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 35万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 7万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
ソニーグループ株式会社の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 女性/ 設計/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
一年目はほぼ残業はありません。後半になるに従って仕事が増えていき、2年目くらいから残業が増えると思います。休暇は非常に取りやすく、先輩方は有給を貯めて1ヶ月海外旅行に行った方などもいます。あまりにも取りやすいので調子をこいて前半に取りすぎると年度末に残りが少なくなって困るので要注意です。
多様な働き方支援:
リモートワークはほとんどの部署で取り入れられています。場所によっては固定出社日が設けられているところもありますが、それ以外の日はリモートができます。自分の予定に合わせて選べるのが良い点だと思います。