回答者: 男性/ 営業事務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ アルバイト・パート/ 第1営業部/ チームリーダー
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 43万円 | 6万円 | 130万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 130万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社光通信の口コミ一覧ページです。株式会社光通信で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを3357件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社光通信への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 43万円 | 6万円 | 130万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 130万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 66万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 66万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 66万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 66万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
241万円 | 15万円 | 0万円 | 60万円 |
年収 | 241万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 50万円 | 0万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 50万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 41万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 41万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 0万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 700万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 700万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
324万円 | 20万円 | 0万円 | 81万円 |
年収 | 324万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 81万円 |
株式会社光通信の評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 契約社員
会員登録(無料)はこちら