回答者: 女性/ 正社員/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ リテール部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
334万円 | 27万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 334万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社ドームユナイテッドの口コミ一覧ページです。株式会社ドームユナイテッドで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを262件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社ドームユナイテッドへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
334万円 | 27万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 334万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 34万円 | 0万円 | 137万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 137万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 33万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 33万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 21万円 | 0万円 | 6万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 6万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
271万円 | 21万円 | 1万円 | 6万円 |
年収 | 271万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 6万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 24万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 24万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 29万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 29万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
264万円 | 17万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 264万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社ドームユナイテッドの評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 女性/ 正社員/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ リテール部
途中から1分単位で残業が発生するようになったので、とてもメリハリのある働き方が出来ます。勤務時間はシフト制なので、基本社員は人員によって希望が左右されますが、パートさんやアルバイトにはとても寛容的なので融通つけやすいです。土日祝日の数だけ公休数があるので、休みは非常に多いし、とりやすいと思います。
多様な働き方支援:
販売のお仕事なので、現場である限りリモートワークという概念はないです。本部側の人間になればほぼリモートでの働き方ができると思います。時短勤務は女性は見たことありますが、男性では見たことないです。
副業はNGでした。この時代副業OKの会社も多いので、許可してもいいのでは?と感じる面は多かったです。