回答者: 女性/ 幼稚園/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 12万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
東よさみ幼稚園の評判・口コミ 事業展望・強み・弱み
回答者: 女性/ 専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
会員登録(無料)はこちら