回答者: 女性/ 保育士/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 35万円 | 6万円 | 80万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 80万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
京都市の口コミ一覧ページです。京都市で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを360件掲載中。エンゲージ会社の評判は、京都市への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 35万円 | 6万円 | 80万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
800万円 | 55万円 | 12万円 | 200万円 |
年収 | 800万円 |
---|---|
月給(総額) | 55万円 |
残業代(月) | 12万円 |
賞与(年) | 200万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
京都市の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 保健師/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら