回答者: 男性/ 業務局/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 業務部/ 部長
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 10万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 10万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社繊研新聞社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 業務局/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 業務部/ 部長
会員登録(無料)はこちら